
1: 2023/02/15(水) 20:37:34.72 ID:h8jsCJhla
2 0 0 万←高杉
人気記事!!
2: 2023/02/15(水) 20:38:10.85 ID:gevdgJTP0
中古車でええやん
3: 2023/02/15(水) 20:38:39.75 ID:Eh01+eLK0
3年落ち3万キロで150万以下ゴロゴロあるやん
4: 2023/02/15(水) 20:39:25.64 ID:wPyfwzWo0
中古ならGTIとか買えるな
5: 2023/02/15(水) 20:39:51.70 ID:jjLJ0Ykf0
でも中古って汚くない?
6: 2023/02/15(水) 20:39:59.37 ID:qiSf45dT0
中古車って知ってるか
7: 2023/02/15(水) 20:41:11.08 ID:uqK4xrb7d
中古ってハゲオヤジのケツ汁吸ってるシートだろ
8: 2023/02/15(水) 20:41:25.24 ID:v9VsRBgi0
2005年
01 236,701台 ワゴンR(スズキ) 808,500円~
02 196,977台 ムーヴ(ダイハツ) 934,500円~
03 149,810台 カローラ(トヨタ) 1,117,600円~
04 131,935台 ヴィッツ(トヨタ) 1,050,000円~
05 126,002台 アルト(スズキ) 682,500円~
06 125,894台 フィット(ホンダ) 1,123,000円~
07 111,790台 ライフ(ホンダ) 987,000円~
08 *98,069台 ティーダ(日産) 1,428,000円~
09 *94,002台 ミラ(ダイハツ) 582,750円~
10 *93,925台 ノート(日産) 1,260,000円~
01 236,701台 ワゴンR(スズキ) 808,500円~
02 196,977台 ムーヴ(ダイハツ) 934,500円~
03 149,810台 カローラ(トヨタ) 1,117,600円~
04 131,935台 ヴィッツ(トヨタ) 1,050,000円~
05 126,002台 アルト(スズキ) 682,500円~
06 125,894台 フィット(ホンダ) 1,123,000円~
07 111,790台 ライフ(ホンダ) 987,000円~
08 *98,069台 ティーダ(日産) 1,428,000円~
09 *94,002台 ミラ(ダイハツ) 582,750円~
10 *93,925台 ノート(日産) 1,260,000円~
9: 2023/02/15(水) 20:41:31.31 ID:wwL9IiCI0
どうせ汚くなるから中古でいいぞ
10: 2023/02/15(水) 20:41:44.16 ID:v9VsRBgi0
2021年
01 212,927台 ヤリス(トヨタ) 1,470,000円~
02 188,940台 N-BOX(ホンダ) 1,448,780円~
03 134,801台 ルーミー(トヨタ) 1,566,500円~
04 128,881台 スペーシア(スズキ) 1,312,300円~
05 116,912台 タント(ダイハツ) 1,243,000円~
06 110,965台 カローラ(トヨタ) 1,930,600円~
07 *95,840台 ムーヴ(ダイハツ) 1,135,200円~
08 *95,049台 アルファード(トヨタ) 3,597,000円~
09 *90,177台 ノート(日産) 2,02,9,500円~
10 *84,748台 ルークス(日産) 1,463,000円~
01 212,927台 ヤリス(トヨタ) 1,470,000円~
02 188,940台 N-BOX(ホンダ) 1,448,780円~
03 134,801台 ルーミー(トヨタ) 1,566,500円~
04 128,881台 スペーシア(スズキ) 1,312,300円~
05 116,912台 タント(ダイハツ) 1,243,000円~
06 110,965台 カローラ(トヨタ) 1,930,600円~
07 *95,840台 ムーヴ(ダイハツ) 1,135,200円~
08 *95,049台 アルファード(トヨタ) 3,597,000円~
09 *90,177台 ノート(日産) 2,02,9,500円~
10 *84,748台 ルークス(日産) 1,463,000円~
11: 2023/02/15(水) 20:42:58.69 ID:jjLJ0Ykf0
>>10
ヤリス売れ過ぎやな
そんな良いか?
ヤリス売れ過ぎやな
そんな良いか?
12: 2023/02/15(水) 20:43:04.18 ID:gevdgJTP0
>>10
こう見ると思ったより上がってないな
倍くらいいってるかと思ってたわ
こう見ると思ったより上がってないな
倍くらいいってるかと思ってたわ
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1676461054/
コメント
コメント一覧 (4)
むしろ乗らないでくれ
kurumachannel
が
しました
kurumachannel
が
しました
給料は昔より下がっているんだが…
kurumachannel
が
しました
コメントする